荷載狀態 | 利用等級 | |||||||||
U0 | U1 | U2 | U3 | U4 | U5 | U6 | U7 | U8 | U9 | |
Q1-輕 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | ||
Q2-中 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | ||
Q3-重 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | ||
Q4-特重 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 |
Q1-名義載荷譜系數Kp=0.125,很少起升額定荷載,一般起升輕微荷載。
Q2-名義載荷譜系數Kp=0.25,有時起升額定荷載,一般起升中等荷載。
Q3-名義載荷譜系數Kp=0.5,經常起升額定荷載,一般起升較重荷載。
Q4-名義載荷譜系數Kp=1.0,頻繁起升額定荷載。